索  引: 330802-047-070300-2018-0028 公开形式: 主动公开
公开时限: 长期公开      
责任部门: 柯城区民政局 生成日期: 2018年06月15日
名  称: 柯城区2018年1-6月新增城乡低保对象公示      
文号: 责任科室:
规范性文件编号: 规范性文件有效性:
内容概述:  
柯城区2018年1-6月新增城乡低保对象公示

柯城区2018年1-6月新增城乡低保对象公示
    为确保低保工作“公平、公正、公开”,实现“应保尽保、应退尽退、应补尽补”的工作目标,现将我区2018年1-6月新增城乡低保对象名单进行公示,公示期自即日始 7 天,接受社会监督。凡对公示情况有意见者,请及时向柯城区民政局社救科反映。
    联系科室:区民政局救灾救济和社会福利科、局办公室;
    地址:区民政局(衢州市荷三路237号三楼);
    受理电话:3025938、3021800。
    附:柯城区2018年1-6月新增城乡居民最低生活保障家庭名单

                                               衢州市柯城区民政局
                                                   2018年6月15日
序号  行政区划   申请人   申请类别   户保障金   家庭总人口 
1 白云街道|白云社区 黄渭全 城镇低保 268 1
2 白云街道|河边埂村 徐远勤 农村低保 770 2
3 白云街道|花园岗村 祝星 农村低保 300 2
4 白云街道|压潮村 郑东古 农村低保 570 2
5 府山街道|府山社区 杜言 城镇低保 680 1
6 府山街道|蛟池街社区 徐建新 城镇低保 400 1
7 府山街道|蛟池街社区 郑雪春 城镇低保 680 1
8 府山街道|蛟池街社区 许一帆 城镇低保 680 1
9 府山街道|蛟池街社区 章嘉 城镇低保 680 1
10 沟溪乡|高山窑村 翁龙飞 农村低保 940 4
11 沟溪乡|沟溪乡河山村 徐金良 农村低保 850 2
12 沟溪乡|沟溪乡河山村 李卸六星 农村低保 470 2
13 沟溪乡|沟溪乡上叶村 徐寅飞 农村低保 800 4
14 沟溪乡|沟溪乡欣源村 范海周 农村低保 940 4
15 沟溪乡|沟溪乡余西村 余燕恒 农村低保 705 3
16 沟溪乡|宋家垄村 何鸿祥 农村低保 570 2
17 沟溪乡|五十都村 胡生耀 农村低保 420 2
18 沟溪乡|五十都村 蓝雨木 农村低保 980 4
19 沟溪乡|直力村 张卸塘果 农村低保 630 2
20 航埠镇|航埠村 徐小红 农村低保 705 3
21 航埠镇|航埠镇曹门村 翁小龙 农村低保 940 4
22 航埠镇|航埠镇墩头村 翁荣祥 农村低保 250 1
23 航埠镇|航埠镇枧头村 王春古 农村低保 300 2
24 航埠镇|航埠镇新山村 郑根仙 农村低保 600 3
25 航埠镇|何双蓬村 翁建昌 农村低保 450 3
26 航埠镇|何双蓬村 何春良 农村低保 150 1
27 航埠镇|上河东村 朱金树 农村低保 470 2
28 航埠镇|上河东村 袁菊英 农村低保 285 1
29 航埠镇|孙家村 贵素珍 农村低保 470 2
30 航埠镇|万川村 盛兰英 农村低保 250 1
31 航埠镇|万川村 陈小伟 农村低保 600 4
32 航埠镇|万川村 陈文龙 农村低保 470 2
33 航埠镇|万川村 李金如 农村低保 300 2
34 航埠镇|万川村 陈樟树根 农村低保 235 1
35 航埠镇|万川村 陈三古 农村低保 470 2
36 航埠镇|万川村 陈家福 农村低保 470 2
37 航埠镇|万川村 陈建民 农村低保 470 2
38 航埠镇|西果源村 郑才仁 农村低保 300 2
39 航埠镇|西果源村 郑根春 农村低保 300 2
40 航埠镇|长泽街村 叶根才 农村低保 470 2
41 荷花街道|松园社区 崔洪毅 城镇低保 636 2
42 荷花街道|通荷社区 胥郑超 城镇低保 680 1
43 华墅乡|华墅乡华墅村 郑庆豪 农村低保 300 2
44 华墅乡|三官岭村 蓝沁沁 农村低保 300 1
45 华墅乡|望江村 余土才 农村低保 150 1
46 华墅乡|望江村 徐锦水 农村低保 470 2
47 华墅乡|望江村 谭根明 农村低保 470 2
48 华墅乡|园林村 朱建红 农村低保 843 3
49 黄家街道|上草铺村 何小英 农村低保 300 1
50 姜家山乡|大塘头村 杨建峰 农村低保 990 3
51 姜家山乡|大塘头村 周栩墨 农村低保 544 1
52 姜家山乡|姜家山村 陈秋文 农村低保 544 1
53 姜家山乡|三山村 郑红星 农村低保 630 3
54 姜家山乡|三山村 郑国清 农村低保 900 3
55 姜家山乡|塘头毛家村 郑三良 农村低保 200 1
56 姜家山乡|塘头毛家村 郑林明 农村低保 400 2
57 九华乡|九华乡近山村 王合英 农村低保 735 3
58 九华乡|九华乡近山村 余仁标 农村低保 470 2
59 九华乡|九华乡下坦村 郑红富 农村低保 544 1
60 九华乡|九华乡下坦村 郑水泉 农村低保 285 1
61 九华乡|沐二村 方雪泉 农村低保 705 3
62 九华乡|上清村 吴建荣 农村低保 1140 4
63 九华乡|童村村 童世标 农村低保 150 1
64 九华乡|童村村 童文龙 农村低保 150 1
65 九华乡|童村村 童德荣 农村低保 400 1
66 九华乡|童村村 童坞皮 农村低保 780 2
67 民政局|民政局本级 谢小耀莲 农村低保 1088 2
68 衢化街道|昌苑社区 柴少奇 城镇低保 600 1
69 衢化街道|官碓村 徐先奎 农村低保 285 1
70 衢化街道|官碓村 洪永吉 农村低保 235 1
71 衢化街道|文昌社区 林煜凯 城镇低保 680 1
72 石梁镇|柴家坊村 严财福 农村低保 570 2
73 石梁镇|大俱源村 琚文仙 农村低保 385 1
74 石梁镇|黄茶村 华维义 农村低保 600 2
75 石梁镇|坎底村 郑雪姣 农村低保 200 1
76 石梁镇|坎底村 刘银祥 农村低保 600 3
77 石梁镇|坎底村 何利英 农村低保 600 3
78 石梁镇|坎底村 王莲姣 农村低保 400 2
79 石梁镇|坎底村 王彩山 农村低保 300 1
80 石梁镇|里前坞村 陈香珠 农村低保 150 1
81 石梁镇|里前坞村 郑雨昌 农村低保 385 1
82 石梁镇|里前坞村 郑东良 农村低保 570 2
83 石梁镇|里前坞村 郑显勤 农村低保 855 3
84 石梁镇|里前坞村 李风祥 农村低保 915 3
85 石梁镇|里前坞村 郑长水 农村低保 570 2
86 石梁镇|麻蓬村 傅雪范 农村低保 570 2
87 石梁镇|石梁村 吴玉美 农村低保 200 1
88 石梁镇|石梁村 琚雪芬 农村低保 400 2
89 石梁镇|石梁村 江纪善 农村低保 400 2
90 石梁镇|石梁村 华土良 农村低保 300 2
91 石梁镇|石梁村 郑佳富 农村低保 400 2
92 石梁镇|石梁镇白云村 陈莲香 农村低保 280 1
93 石梁镇|石梁镇白云村 郑兰英 农村低保 250 1
94 石梁镇|石梁镇城西村 郑塘美 农村低保 210 1
95 石梁镇|石梁镇城西村 郑金香 农村低保 300 1
96 石梁镇|石梁镇静岩村 周爱花 农村低保 385 1
97 石梁镇|石梁镇静岩村 童碗窑 农村低保 385 1
98 石梁镇|石梁镇静岩村 罗才福 农村低保 285 1
99 石梁镇|石梁镇双溪村 郑冬古 农村低保 385 1
100 石梁镇|童前村 余荣良 农村低保 400 2
101 石梁镇|童前村 童三耀 农村低保 500 2
102 石梁镇|下村村 吴金花 农村低保 385 1
103 石梁镇|小沟村 郑老宗 农村低保 300 1
104 石梁镇|小沟村 王春英 农村低保 490 2
105 石梁镇|中央方村 华秀英 农村低保 544 1
106 石梁镇|中央方村 陈耀土 农村低保 300 2
107 石梁镇|中央方村 方林生 农村低保 544 1
108 石室乡|石室村 余炳荣 农村低保 300 2
109 石室乡|新东村 杨文根 农村低保 400 2
110 双港街道|南村村 余宁波倪 农村低保 235 1
111 双港街道|双港社区 廖菡 城镇低保 680 1
112 双港街道|双港社区 林龙旺 城镇低保 388 1
113 双港街道|双港社区 孙斌 城镇低保 388 1
114 万田乡|万田乡冯坦村 郑延标 农村低保 400 2
115 万田乡|万田乡王家村 王太山 农村低保 600 4
116 万田乡|弈园村 琚雨璐 农村低保 544 1
117 信安街道|斗潭社区 姜洪平 城镇低保 368 1
118 信安街道|斗潭社区 张菊兰 城镇低保 368 1
119 信安街道|斗潭社区 叶群萌 城镇低保 680 1
120 信安街道|书院社区 祝锡锋 城镇低保 600 1
合计       59156 216

    

【打印】 【关闭】 【信息来源】

柯城区人民政府主办 柯城区人民政府办公室承办

柯城区政务公开办 柯城区电子政务中心建设管理

2015 版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE8,1024×768以上分辨率浏览本网站