索 引: | 330802-038-079900-2018-0020 | 公开形式: | 主动公开 | |
公开时限: | 长期公开 | |||
责任部门: | 柯城区统计局 | 生成日期: | 2018年05月29日 | |
名 称: | 省局派员参加国家2018年公众生态环境满意度调查工作会议 | |||
文号: | 责任科室: | |||
规范性文件编号: | 规范性文件有效性: | |||
内容概述: |
索 引: | 330802-038-079900-2018-0020 | 公开形式: | 主动公开 | |
公开时限: | 长期公开 | |||
责任部门: | 柯城区统计局 | 生成日期: | 2018年05月29日 | |
名 称: | 省局派员参加国家2018年公众生态环境满意度调查工作会议 | |||
文号: | 责任科室: | |||
规范性文件编号: | 规范性文件有效性: | |||
内容概述: |